| Download full article 25 pages / 170 KB |
| 42nd session (April-May 2009) | Israel | english |
| Nicaragua | español | |
| Philippines | english | |
| 41st session (November 2008) | Kenya | english |
| 40th session (May 2008) | Indonesia | english |
| Macedonia | general part children and women part |
|
| 39th session (November 2007) | Uzbekistan | english |
| Benin | français | |
| 38th session (April 2007) | Japan | eng |
| 37th session (November 2006) | Mexico | esp, eng |
| Burundi | français | |
| Tajikstan | english | |
| 36th session (April 2006) | Georgia | eng, Georgian |
| Guatemala | esp, eng | |
| Togo | français | |
| 35th session (November 2005) | Dem. Republic of Congo | français |
| France | français | |
| Nepal | english | |
| 34th session (May 2005) | Albania | english |
| Switzerland | français | |
| 33rd session (November 2004) | Greece | english |
| 32nd session (April - May 2004) | Chile | esp, eng |
| 31st session (November 2003) | Cambodia | english |
| Cameron | ||
| Colombia | english | |
| Morocco | english | |
| 30th session (April - May 2003) | Azerbaijan | english |
| Moldova | english | |
| Turkey | ||
| 29th session (November 2002) | Belgium | français |
| Spain | ||
| Venezuela | english | |
| 28th session (April - May 2002) | Uzbekistan | english |
| 27th session (Nov. 2001) | Indonesia | |
| Israel | ||
| Ukraine | ||
| Zambia | ||
| 26th session (April - May 2001) | Bolivia | |
| Georgia | ||
| 25th session (Nov. 2000) | Armenia | |
| Belarus | ||
| Cameroon | ||
| Guatemala | ||
| 24th session (May 2000) | China | |
| United States of America |
english
36 pages / 1.28 MB
english
83 pages / 1.26 MB
english
47 pages / 345 KB
english
30 pages / 618 KB
français
239 pages / 1.26 MB
français
65 pages / 1.28 MB
français
104 pages / 739 KB
english
9 pages / 466 KB
eng
64 pages / 590 KB
eng
128 pages / 1014 KB
georgian
140 pages / 968 KB
eng
132 pages / 1.32 MB
esp
138 pages / 975 KB
español
58 pages / 443 KB
eng
54 pages / 1.11 MB
esp
57 pages / 1.11 MB
english
25 pages / 170 KB
english
47 pages / 499 KB
français
79 pages / 1.36 MB
français
106 pages / 456 KB
français
19 pages / 273 KB
english
72 pages / 676 KB
general part
38 pages / 298 KB
children and women part
40 pages / 356 KB
english
115 pages / 765 KB
english
113 pages / 974 KB
english
160 pages / 1.13 MB
esp
186 pages / 819 KB
eng
176 pages / 1.29 MB
english
104 pages / 1.31 MB
english
37 pages / 259 KB
français
104 pages / 449 KB
english
26 pages / 412 KB
english
58 pages / 482 KB
| Tweet |
English